
| Order Code: | 7190 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 0.59 |
| Including VAT 23%: | UK£ 0.73 |
| Amount equals to: | EUR 0.68 |
| Including VAT 23%: | EUR 0.84 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 0.80 |
| European Euro | € | 0.68 |
| Japanese Yen | ¥ | 126 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.10 |
| Australian Dollar | AUD | 1.18 |
| Indian Rupee | ₨ | 73.15 |
| Brazilian Real | R$ | 4.27 |
| Argentine Peso | ARS | 1,136.49 |
| Swiss Franc | SFr. | 0.63 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 1.36 |
| Polish Złoty | zł | 2.87 |
| Russian Ruble | руб | 61 |
| Swedish Krona | kr | 7.25 |
| Norwegian Krone | kr | 7.91 |
| Turkish Lira | YTL | 34.56 |
| Czeck Koruna | Kč | 16.56 |
| Romanian Leu | lei | 3.46 |
| South African Rand | ZAR | 13.02 |
| 0 |
Exchange rates
as of 28-Jan-2026