
| Order Code: | DWX 2552 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 323.18 |
| Including VAT 23%: | UK£ 397.51 |
| Amount equals to: | EUR 371.90 |
| Including VAT 23%: | EUR 457.44 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 436.35 |
| European Euro | € | 371.90 |
| Japanese Yen | ¥ | 69,475 |
| Canadian Dollar | CAD | 596.30 |
| Australian Dollar | AUD | 610.06 |
| Indian Rupee | ₨ | 40,931.50 |
| Brazilian Real | R$ | 2,169.40 |
| Argentine Peso | ARS | 599,606.23 |
| Swiss Franc | SFr. | 341.22 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 738.82 |
| Polish Złoty | zł | 1,579.38 |
| Russian Ruble | руб | 32,713 |
| Swedish Krona | kr | 4,007.59 |
| Norwegian Krone | kr | 4,058.17 |
| Turkish Lira | YTL | 19,602.92 |
| Czeck Koruna | Kč | 9,054.65 |
| Romanian Leu | lei | 1,894.53 |
| South African Rand | ZAR | 7,186.22 |
| 0 |
Exchange rates
as of 2-May-2026