
| Order Code: | DWX 2552 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 311.75 |
| Including VAT 23%: | UK£ 383.45 |
| Amount equals to: | EUR 371.90 |
| Including VAT 23%: | EUR 457.44 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 417.79 |
| European Euro | € | 371.90 |
| Japanese Yen | ¥ | 65,960 |
| Canadian Dollar | CAD | 586.82 |
| Australian Dollar | AUD | 593.96 |
| Indian Rupee | ₨ | 39,468.45 |
| Brazilian Real | R$ | 2,098.71 |
| Argentine Peso | ARS | 637,015.39 |
| Swiss Franc | SFr. | 344.23 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 733.94 |
| Polish Złoty | zł | 1,622.79 |
| Russian Ruble | руб | 30,892 |
| Swedish Krona | kr | 4,127.16 |
| Norwegian Krone | kr | 3,909.41 |
| Turkish Lira | YTL | 20,723.50 |
| Czeck Koruna | Kč | 9,023.04 |
| Romanian Leu | lei | 1,984.64 |
| South African Rand | ZAR | 6,840.36 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026