

| Order Code: | 29504-101.01 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 48.81 |
| Including VAT 23%: | UK£ 60.04 |
| Amount equals to: | EUR 58.23 |
| Including VAT 23%: | EUR 71.62 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 65.42 |
| European Euro | € | 58.23 |
| Japanese Yen | ¥ | 10,328 |
| Canadian Dollar | CAD | 91.88 |
| Australian Dollar | AUD | 93.00 |
| Indian Rupee | ₨ | 6,179.75 |
| Brazilian Real | R$ | 328.60 |
| Argentine Peso | ARS | 99,740.27 |
| Swiss Franc | SFr. | 53.90 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 114.92 |
| Polish Złoty | zł | 254.09 |
| Russian Ruble | руб | 4,837 |
| Swedish Krona | kr | 646.21 |
| Norwegian Krone | kr | 612.11 |
| Turkish Lira | YTL | 3,244.77 |
| Czeck Koruna | Kč | 1,412.78 |
| Romanian Leu | lei | 310.74 |
| South African Rand | ZAR | 1,071.02 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026