

| Order Code: | BG2000641516 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 51.89 |
| Including VAT 23%: | UK£ 63.82 |
| Amount equals to: | EUR 61.90 |
| Including VAT 23%: | EUR 76.14 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 69.54 |
| European Euro | € | 61.90 |
| Japanese Yen | ¥ | 10,979 |
| Canadian Dollar | CAD | 97.67 |
| Australian Dollar | AUD | 98.86 |
| Indian Rupee | ₨ | 6,569.23 |
| Brazilian Real | R$ | 349.31 |
| Argentine Peso | ARS | 106,026.49 |
| Swiss Franc | SFr. | 57.29 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 122.16 |
| Polish Złoty | zł | 270.10 |
| Russian Ruble | руб | 5,142 |
| Swedish Krona | kr | 686.94 |
| Norwegian Krone | kr | 650.69 |
| Turkish Lira | YTL | 3,449.27 |
| Czeck Koruna | Kč | 1,501.82 |
| Romanian Leu | lei | 330.33 |
| South African Rand | ZAR | 1,138.53 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026