

| Order Code: | JRC 45600 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 3.67 |
| Including VAT 23%: | UK£ 4.52 |
| Amount equals to: | EUR 4.38 |
| Including VAT 23%: | EUR 5.39 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 4.92 |
| European Euro | € | 4.38 |
| Japanese Yen | ¥ | 777 |
| Canadian Dollar | CAD | 6.91 |
| Australian Dollar | AUD | 7.00 |
| Indian Rupee | ₨ | 464.83 |
| Brazilian Real | R$ | 24.72 |
| Argentine Peso | ARS | 7,502.36 |
| Swiss Franc | SFr. | 4.05 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 8.64 |
| Polish Złoty | zł | 19.11 |
| Russian Ruble | руб | 364 |
| Swedish Krona | kr | 48.61 |
| Norwegian Krone | kr | 46.04 |
| Turkish Lira | YTL | 244.07 |
| Czeck Koruna | Kč | 106.27 |
| Romanian Leu | lei | 23.37 |
| South African Rand | ZAR | 80.56 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026