

| Order Code: | UPC 1384 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 2.55 |
| Including VAT 23%: | UK£ 3.13 |
| Amount equals to: | EUR 3.04 |
| Including VAT 23%: | EUR 3.74 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 3.42 |
| European Euro | € | 3.04 |
| Japanese Yen | ¥ | 539 |
| Canadian Dollar | CAD | 4.80 |
| Australian Dollar | AUD | 4.86 |
| Indian Rupee | ₨ | 322.62 |
| Brazilian Real | R$ | 17.16 |
| Argentine Peso | ARS | 5,207.12 |
| Swiss Franc | SFr. | 2.81 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 6.00 |
| Polish Złoty | zł | 13.27 |
| Russian Ruble | руб | 253 |
| Swedish Krona | kr | 33.74 |
| Norwegian Krone | kr | 31.96 |
| Turkish Lira | YTL | 169.40 |
| Czeck Koruna | Kč | 73.76 |
| Romanian Leu | lei | 16.22 |
| South African Rand | ZAR | 55.91 |
| 0 |
Exchange rates
as of 4-Nov-2026