
| Order Code: | MN 158440226 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 35.82 |
| Including VAT 23%: | UK£ 44.06 |
| Amount equals to: | EUR 41.29 |
| Including VAT 23%: | EUR 50.79 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 48.87 |
| European Euro | € | 41.29 |
| Japanese Yen | ¥ | 7,155 |
| Canadian Dollar | CAD | 67.22 |
| Australian Dollar | AUD | 73.20 |
| Indian Rupee | ₨ | 4,293.73 |
| Brazilian Real | R$ | 258.95 |
| Argentine Peso | ARS | 72,097.29 |
| Swiss Franc | SFr. | 38.47 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 81.70 |
| Polish Złoty | zł | 175.59 |
| Russian Ruble | руб | 4,110 |
| Swedish Krona | kr | 452.68 |
| Norwegian Krone | kr | 480.04 |
| Turkish Lira | YTL | 2,018.22 |
| Czeck Koruna | Kč | 1,004.34 |
| Romanian Leu | lei | 209.21 |
| South African Rand | ZAR | 849.74 |
| 0 |
Exchange rates
as of 18-Oct-2025