



| Order Code: | FCM 2014FL |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 29.39 |
| Including VAT 23%: | UK£ 36.15 |
| Amount equals to: | EUR 33.88 |
| Including VAT 23%: | EUR 41.67 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

LOPTs by Diverse Manufacturers
| US Dollar | US$ | 40.10 |
| European Euro | € | 33.88 |
| Japanese Yen | ¥ | 5,871 |
| Canadian Dollar | CAD | 55.16 |
| Australian Dollar | AUD | 60.06 |
| Indian Rupee | ₨ | 3,523.16 |
| Brazilian Real | R$ | 212.48 |
| Argentine Peso | ARS | 59,158.54 |
| Swiss Franc | SFr. | 31.57 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 67.03 |
| Polish Złoty | zł | 144.07 |
| Russian Ruble | руб | 3,372 |
| Swedish Krona | kr | 371.44 |
| Norwegian Krone | kr | 393.89 |
| Turkish Lira | YTL | 1,656.02 |
| Czeck Koruna | Kč | 824.10 |
| Romanian Leu | lei | 171.66 |
| South African Rand | ZAR | 697.24 |
| 0 |
Exchange rates
as of 18-Oct-2025