



| Order Code: | EUR 511300 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 34.70 |
| Including VAT 23%: | UK£ 42.69 |
| Amount equals to: | EUR 39.94 |
| Including VAT 23%: | EUR 49.13 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 46.28 |
| European Euro | € | 39.94 |
| Japanese Yen | ¥ | 7,026 |
| Canadian Dollar | CAD | 64.92 |
| Australian Dollar | AUD | 71.35 |
| Indian Rupee | ₨ | 4,091.66 |
| Brazilian Real | R$ | 249.27 |
| Argentine Peso | ARS | 64,411.03 |
| Swiss Franc | SFr. | 36.86 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 80.62 |
| Polish Złoty | zł | 168.99 |
| Russian Ruble | руб | 3,872 |
| Swedish Krona | kr | 435.99 |
| Norwegian Krone | kr | 465.02 |
| Turkish Lira | YTL | 1,944.10 |
| Czeck Koruna | Kč | 970.86 |
| Romanian Leu | lei | 203.02 |
| South African Rand | ZAR | 808.03 |
| 0 |
Exchange rates
as of 1-Nov-2025