

| Order Code: | 4511 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 0.62 |
| Including VAT 23%: | UK£ 0.76 |
| Amount equals to: | EUR 0.70 |
| Including VAT 23%: | EUR 0.86 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 0.81 |
| European Euro | € | 0.70 |
| Japanese Yen | ¥ | 126 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.14 |
| Australian Dollar | AUD | 1.25 |
| Indian Rupee | ₨ | 71.76 |
| Brazilian Real | R$ | 4.33 |
| Argentine Peso | ARS | 1,134.29 |
| Swiss Franc | SFr. | 0.65 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 1.44 |
| Polish Złoty | zł | 2.96 |
| Russian Ruble | руб | 68 |
| Swedish Krona | kr | 7.69 |
| Norwegian Krone | kr | 8.22 |
| Turkish Lira | YTL | 34.34 |
| Czeck Koruna | Kč | 16.91 |
| Romanian Leu | lei | 3.56 |
| South African Rand | ZAR | 13.91 |
| 0 |
Exchange rates
as of 30-Nov-2025