
| Order Code: | DWX 2552 |
| Packing unit: | 1 |
| Net price per pack: | UK£ 322.62 |
| Including VAT 23%: | UK£ 396.83 |
| Amount equals to: | EUR 371.90 |
| Including VAT 23%: | EUR 457.44 |
Show Shopping Basket
How to Contact us and Order

| US Dollar | US$ | 440.22 |
| European Euro | € | 371.90 |
| Japanese Yen | ¥ | 64,443 |
| Canadian Dollar | CAD | 605.49 |
| Australian Dollar | AUD | 659.30 |
| Indian Rupee | ₨ | 38,673.70 |
| Brazilian Real | R$ | 2,332.33 |
| Argentine Peso | ARS | 649,381.95 |
| Swiss Franc | SFr. | 346.50 |
| New Zealand Dollar | NZ$ | 735.84 |
| Polish Złoty | zł | 1,581.50 |
| Russian Ruble | руб | 37,019 |
| Swedish Krona | kr | 4,077.33 |
| Norwegian Krone | kr | 4,323.71 |
| Turkish Lira | YTL | 18,178.14 |
| Czeck Koruna | Kč | 9,046.10 |
| Romanian Leu | lei | 1,884.34 |
| South African Rand | ZAR | 7,653.59 |
| 0 |
Exchange rates
as of 18-Oct-2025